Proxy:Port Latency Type Country SSL Uptime Last work time
189.19.39.202:8081 0.0000 Transp. BR Y 0% 2010-05-03 08:58:37
93.157.153.26:8080 0.0000 Transp. PL N 0% 2010-05-03 08:55:50
200.30.101.118:8080 0.0000 Transp. MK Y 0% 2010-05-03 08:57:48
83.71.241.185:8080 0.0000 Transp. IE N 0% 2010-05-03 08:55:50
222.124.223.42:3128 0.0000 Transp. ID Y 0% 2010-05-03 08:55:50
91.205.84.25:3128 0.0000 Transp. RU Y 0% 2010-05-03 08:55:50
211.182.237.130:8080 0.0000 Transp. NN Y 0% 2010-05-03 08:58:37
69.147.87.21:80 0.2550 Transp. US Y 100% 2010-05-03 08:55:50
200.109.243.75:80 0.2900 Transp. MK N 0% 2010-05-03 08:56:38
213.165.87.105:80 0.2990 Anon. DE Y 0% 2010-05-03 08:51:38
174.142.104.57:3128 0.3040 Elite CA N 100% 2010-05-03 08:51:38
94.23.29.16:3128 0.3510 Transp. FR Y 100% 2010-05-03 08:53:37
82.207.66.114:3128 0.3660 Transp. UA Y 100% 2010-05-03 08:52:39
195.205.171.108:8080 0.3660 Transp. PL Y 0% 2010-05-03 08:59:40
222.169.7.46:8080 0.3940 Transp. CN Y 0% 2010-05-03 08:59:40
221.7.159.224:8080 0.4040 Anon. CN Y 0% 2010-05-03 08:51:38
94.156.27.158:9090 0.4050 Transp. BG Y 0% 2010-05-03 08:57:48
117.25.177.242:8080 0.4080 Transp. CN N 100% 2010-05-03 08:59:40
91.103.160.105:3128 0.4110 Transp. CZ Y 0% 2010-05-03 08:56:38
Tillägg av
Fnas 2010-05-03 11:03
Bara copypejstade från någon sida, säg till om du vill ha fler i ett gb eller något :)
Demokrati innebär bara att du, vart fjärde år, får välja om han som rövknullar dig skall ha en blå eller röd slips.